HENTER INVESTORBEVIS
HENTER INVESTORBEVIS
Org.nr. 958234864 · TRONDHEIM
EIERSKAPSMØNSTER
Regnet fra 41 synlige posisjoner på denne siden.
En økning er ikke bevis på reinvestering. Endringer kan skyldes emisjoner, overføringer eller endret totalt antall aksjer.
PORTEFØLJEBEVIS
25 er ikke observert i siste årlige øyeblikksbilde.
| Selskap | Først observert | Selskapsalder | Ved første observasjon | Siste observasjon | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec Silicon ASABransjekode 20.130 · 977258561Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Electromagnetic Geoservices ASAProfesjonelle tjenester · 984195486Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0,15 % | 0,15 % | I siste kildeår | Historikk |
| Norcod ASBransjekode 03.211 · 821489962Se alle eiere | 2025 | 4–7 år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Oncoinvent ASABransjekode 72.100 · 992219688Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Observe Medical ASABransjekode 46.460 · 822907822Se alle eiere | 2025 | 4–7 år | 0,07 % | 0,07 % | I siste kildeår | Historikk |
| Dolphin Drilling ASBransjekode 09.101 · 929255038Se alle eiere | 2025 | 0–3 år | 0,02 % | 0,02 % | I siste kildeår | Historikk |
| Public Property Invest ASABransje ukjent · 921563108Se alle eiere | 2024 | Ukjent | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Equinor ASABransjekode 06.100 · 923609016Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Hunter Group ASABransjekode 50.201 · 985955107Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0,07 % | 0,07 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Salmar ASAMat og landbruk · 960514718Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Terra Nova X ASBransjekode 00.000 · 932592754Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 15 % | 15 % | I siste kildeår | Historikk |
| Ensurge Micropower ASABransjekode 72.100 · 889186232Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Dof Group ASABransjekode 09.109 · 930053112Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Yara International ASABransjekode 20.150 · 986228608Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Golden Energy Offshore Services ASABransjekode 50.203 · 913011384Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,06 % | 0,06 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Icelandic Salmon ASBransjekode 03.211 · 983621112Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| At Work Holding ASMedia, Programvare · 989272047Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 17,86 % | 17,86 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Frøy ASBransjekode 50.202 · 924209569Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,01 % | 0,01 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Link Mobility Group Holding ASAMedia, Programvare · 920901336Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Holandsvika Industri ASEnergi og klima · 917733856Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 23,35 % | 23,35 % | I siste kildeår | Historikk |
| Interoil Exploration And Production ASAProfesjonelle tjenester · 988247006Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,06 % | 0,74 % | I siste kildeår | Historikk |
| Aker Bp ASABransjekode 06.100 · 989795848Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Global Green Energy ASBransjekode 00.000 · 995561409Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 16,67 % | 29,49 % | I siste kildeår | Historikk |
| Green Minerals ASBransjekode 08.910 · 925852481Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,04 % | 0,04 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Aker Horizons ASABransje ukjent · 925978558Se alle eiere | 2022* | Ukjent | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Soilman ASBransjekode 72.100 · 921578318Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 34 % | 34 % | I siste kildeår | Historikk |
| Grieg Seafood ASABransjekode 03.211 · 946598038Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Pci Biotech Holding ASABransjekode 72.100 · 991036393Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,05 % | 0,05 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Nrc Group ASABransjekode 42.110 · 910686909Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0,01 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Petronor E&p ASABransjekode 00.000 · 927866951Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,01 % | 0,01 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Telenor ASABransjekode 61.100 · 982463718Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Bewi ASABransjekode 22.240 · 925437948Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Måsøval ASBransjekode 03.211 · 933792854Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Circio Holding ASABransjekode 72.100 · 996162095Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,05 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Black Sea Property ASEiendom · 914892902Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 0,06 % | 1,73 % | I siste kildeår | Historikk |
| Kaldvik ASBransjekode 03.211 · 924824913Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,01 % | 0,01 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Bewi Invest ASAProfesjonelle tjenester · 990727007Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Vår Energi ASABransjekode 06.200 · 919160675Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Nos Nova ASEnergi og klima · 923377476Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,01 % | 0,01 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Kongsberg Automotive ASABransjekode 29.320 · 942593821Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| K2 Nord ASEnergi og klima · 995652188Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 23,35 % | 23,35 % | I siste kildeår | Historikk |
* Først observert ved datasettgrensen; posisjonen kan være eldre enn 2022.
DATAGRUNNLAG