HENTER INVESTORBEVIS
HENTER INVESTORBEVIS
Org.nr. 947619209 · TRONDHEIM
EIERSKAPSMØNSTER
Regnet fra 50 synlige posisjoner på denne siden.
En økning er ikke bevis på reinvestering. Endringer kan skyldes emisjoner, overføringer eller endret totalt antall aksjer.
PORTEFØLJEBEVIS
23 er ikke observert i siste årlige øyeblikksbilde.
| Selskap | Først observert | Selskapsalder | Ved første observasjon | Siste observasjon | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pexip Holding ASAProgramvare · 919850175Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Nrc Group ASABransjekode 42.110 · 910686909Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0,06 % | 0,06 % | I siste kildeår | Historikk |
| Ensurge Micropower ASABransjekode 72.100 · 889186232Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0,11 % | 0,11 % | I siste kildeår | Historikk |
| Oncoinvent ASABransjekode 72.100 · 992219688Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0,05 % | 0,05 % | I siste kildeår | Historikk |
| Hexagon Composites ASABransjekode 77.400 · 938992185Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0,02 % | 0,02 % | I siste kildeår | Historikk |
| Dolphin Drilling ASBransjekode 09.101 · 929255038Se alle eiere | 2025 | 0–3 år | 0,21 % | 0,21 % | I siste kildeår | Historikk |
| Kongsberg Gruppen ASAMaskinvare · 943753709Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Scatec ASAEnergi og klima · 990918546Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Yara International ASABransjekode 20.150 · 986228608Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Mowi ASABransjekode 03.211 · 964118191Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Norsk Titanium ASBransjekode 25.990 · 991457429Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0,02 % | 0,02 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Pci Biotech Holding ASABransjekode 72.100 · 991036393Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0,27 % | 0,27 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Monia Aframax Holding ASBransjekode 00.000 · 932454386Se alle eiere | 2024 | 0–3 år | 0,5 % | 0,5 % | I siste kildeår | Historikk |
| Polight ASABransjekode 72.100 · 988862703Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0,04 % | 0,04 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Oak Bulk ASBransjekode 50.201 · 929934091Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 1,76 % | 1,76 % | I siste kildeår | Historikk |
| Equinor ASABransjekode 06.100 · 923609016Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Vår Energi ASABransjekode 06.200 · 919160675Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Akastor ASABransjekode 50.203 · 986529551Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0,03 % | 0,03 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Spir Group ASProgramvare · 823843542Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,05 % | 0,05 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Ryenbergveien 77-85 ASEiendom · 919087102Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 16,07 % | 16,07 % | I siste kildeår | Historikk |
| Pixotope Technologies ASProgramvare · 812664522Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Airthings ASAProfesjonelle tjenester · 993092045Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,06 % | 0,06 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Blue Bay Club ASProfesjonelle tjenester · 991157883Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,05 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Zelluna Immunotherapy ASBransjekode 72.100 · 816823862Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 0,77 % | 0,69 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Gentian Diagnostics ASAProfesjonelle tjenester · 983860516Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,65 % | 0,09 % | I siste kildeår | Historikk |
| Zelluna ASABransjekode 72.100 · 996713008Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0,56 % | I siste kildeår | Historikk |
| Presens ASProgramvare · 981387120Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,44 % | 0,44 % | I siste kildeår | Historikk |
| Atlantica Supplier ASBransjekode 50.201 · 928131556Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 3 % | 3 % | I siste kildeår | Historikk |
| Gsa Holding ASEiendom · 997117018Eget selskapSe alle eiere | 2022* | 8+ år | 51 % | 51 % | I siste kildeår | Historikk |
| Link Mobility Group Holding ASAMedia, Programvare · 920901336Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 0,02 % | 0,02 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Cyviz ASBransjekode 46.500 · 965451129Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,05 % | 0,05 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Atlantic Sapphire ASABransjekode 64.220 · 895436232Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,03 % | 0,03 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Aurora Eiendom ASEiendom · 926446347Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,12 % | 0,12 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Aker Bp ASABransjekode 06.100 · 989795848Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Tekna Holding ASAEnergi og klima · 925347884Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,13 % | 0,13 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Norwegian Air Shuttle ASABransjekode 51.100 · 965920358Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,05 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Lerøy Seafood Group ASABransjekode 03.211 · 975350940Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Dnb Private Equity VII ASBransjekode 64.312 · 924740825Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 3,1 % | 3,1 % | I siste kildeår | Historikk |
| Axactor ASAProfesjonelle tjenester · 921896328Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Langgrunn Næringsutvikling ASBransjekode 00.000 · 989217186Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 37 % | 37 % | I siste kildeår | Historikk |
| Grieg Seafood ASABransjekode 03.211 · 946598038Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,03 % | 0,01 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Fenice Invest ASProfesjonelle tjenester · 925887269Eget selskapSe alle eiere | 2022* | 0–3 år | 52 % | 54 % | I siste kildeår | Historikk |
| Proff Rør Og ByggBransjekode 46.380 · 927761386Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 16,8 % | 16,8 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Dnb Pe Direct I (is) ASBransjekode 64.312 · 923535497Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,62 % | 0,62 % | I siste kildeår | Historikk |
| United Overseas Products ASBransjekode 50.201 · 929396995Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,5 % | 0,5 % | I siste kildeår | Historikk |
| Ds Kysten ASBransjekode 50.109 · 921052200Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 1,41 % | 1,34 % | I siste kildeår | Historikk |
| Vend Marketplaces ASAProfesjonelle tjenester · 933739384Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Telenor ASABransjekode 61.100 · 982463718Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Frøy ASBransjekode 50.202 · 924209569Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,02 % | 0,02 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Norexeco ASABransjekode 66.110 · 998548217Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 3,45 % | 2,79 % | I siste kildeår | Historikk |
* Først observert ved datasettgrensen; posisjonen kan være eldre enn 2022.
DATAGRUNNLAG