HENTER INVESTORBEVIS
HENTER INVESTORBEVIS
Org.nr. 997523237 · OSLO
EIERSKAPSMØNSTER
Regnet fra 50 synlige posisjoner på denne siden.
En økning er ikke bevis på reinvestering. Endringer kan skyldes emisjoner, overføringer eller endret totalt antall aksjer.
PORTEFØLJEBEVIS
16 er ikke observert i siste årlige øyeblikksbilde.
| Selskap | Først observert | Selskapsalder | Ved første observasjon | Siste observasjon | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andfjordferga ASProfesjonelle tjenester · 936435904Eget selskapSe alle eiere | 2025 | 0–3 år | 100 % | 100 % | I siste kildeår | Historikk |
| Aircraft Holding ASBransjekode 00.000 · 935249376Se alle eiere | 2025 | 0–3 år | 49,72 % | 49,72 % | I siste kildeår | Historikk |
| Ferda Management ASProfesjonelle tjenester · 935505712Eget selskapSe alle eiere | 2025 | 0–3 år | 100 % | 100 % | I siste kildeår | Historikk |
| Hi Cap Bidco 2025-6 ASBransjekode 00.000 · 836722892Eget selskapSe alle eiere | 2025 | 0–3 år | 100 % | 100 % | I siste kildeår | Historikk |
| Ferda Caravan Service ASBransjekode 43.210 · 936435963Eget selskapSe alle eiere | 2025 | 0–3 år | 100 % | 100 % | I siste kildeår | Historikk |
| Surf Beyond ASBransjekode 77.210 · 927094916Se alle eiere | 2024 | 0–3 år | 1,67 % | 2,78 % | I siste kildeår | Historikk |
| Fredly Panorama ASEiendom · 996114449Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 36,76 % | 36,76 % | I siste kildeår | Historikk |
| Mining ASBransjekode 07.100 · 980811700Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 18,5 % | 18,5 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Pfa Holding ASBransjekode 85.597 · 928658104Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 5,68 % | 33,63 % | I siste kildeår | Historikk |
| Hi Cap Bidco 2023-5 ASBransjekode 00.000 · 932047349Eget selskapSe alle eiere | 2023 | 0–3 år | 100 % | 100 % | I siste kildeår | Historikk |
| Stey Nordics ASBransjekode 00.000 · 932047233Eget selskapSe alle eiere | 2023 | 0–3 år | 100 % | 100 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Infracharge ASEnergi og klima · 932047209Eget selskapSe alle eiere | 2023 | 0–3 år | 100 % | 34,96 % | I siste kildeår | Historikk |
| Elywhere Group ASProfesjonelle tjenester · 930216747Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 16,15 % | 10,77 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Defibrio ASProgramvare · 925244538Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 1,22 % | 0,77 % | I siste kildeår | Historikk |
| Voss Resort ASForbruker og handel · 991371044Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 3,1 % | 33,1 % | I siste kildeår | Historikk |
| Lns Holding ASBransjekode 42.130 · 931748726Eget selskapSe alle eiere | 2023 | 0–3 år | 100 % | 20 % | I siste kildeår | Historikk |
| Ok Kristoffersen Holding ASBransjekode 43.120 · 929365038Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 32,11 % | 32,05 % | I siste kildeår | Historikk |
| A&b Invest ASBransje ukjent · 916938659Se alle eiere | 2022* | Ukjent | 18,21 % | 18,21 % | I siste kildeår | Historikk |
| Olympique Norefjell ASEiendom · 926193910Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 2,5 % | 2,22 % | I siste kildeår | Historikk |
| Agile Gruppen ASProfesjonelle tjenester · 927233525Eget selskapSe alle eiere | 2022* | 0–3 år | 66,67 % | 66,67 % | I siste kildeår | Historikk |
| Norlandia Holding ASEiendom · 976518373Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 9,45 % | 9,45 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Staffing Invest ASBransjekode 64.323 · 913742877Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 5,88 % | 5,88 % | I siste kildeår | Historikk |
| Brooklyn Investco ASBransjekode 64.312 · 923455787Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 5,08 % | 5,08 % | I siste kildeår | Historikk |
| Aap Group ASProfesjonelle tjenester · 927634848Eget selskapSe alle eiere | 2022* | 0–3 år | 50 % | 50 % | I siste kildeår | Historikk |
| Carafin ASBransjekode 43.210 · 922223629Eget selskapSe alle eiere | 2022* | 0–3 år | 100 % | 100 % | I siste kildeår | Historikk |
| Nordmela ASMat og landbruk · 994491369Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 18,18 % | 18,18 % | I siste kildeår | Historikk |
| Norefjell Prosjektutvikling ASEiendom · 977571715Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 18,21 % | 18,21 % | I siste kildeår | Historikk |
| Eduplaytion ASProgramvare · 921181647Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 3,08 % | 4,35 % | I siste kildeår | Historikk |
| Otiga Group ASProfesjonelle tjenester · 913664949Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 24,08 % | 44,73 % | I siste kildeår | Historikk |
| Elywhere ASProfesjonelle tjenester · 927049597Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 24,29 % | 24,29 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Norwegian Crystals ASABransjekode 20.130 · 925323004Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 3,21 % | 3,21 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Nomono ASForbruker og handel · 922172676Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,87 % | 0,66 % | I siste kildeår | Historikk |
| Campr ASBransjekode 77.110 · 927026910Eget selskapSe alle eiere | 2022* | 0–3 år | 66,31 % | 66,57 % | I siste kildeår | Historikk |
| Ullevål Hotelldrift ASBransjekode 55.100 · 930752517Eget selskapSe alle eiere | 2022* | 0–3 år | 100 % | 100 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Explore Andøy ASBransjekode 50.109 · 927580586Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 33,18 % | 28,69 % | I siste kildeår | Historikk |
| Semine ASProgramvare · 915085865Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 6,59 % | 1,21 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Cobe Invest I ASBransjekode 94.992 · 920640869Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 3,94 % | 3,94 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| B-G Entreprenør ASBransjekode 41.000 · 993155020Eget selskapSe alle eiere | 2022* | 8+ år | 70,16 % | 18,7 % | I siste kildeår | Historikk |
| Haneseth ASBransjekode 43.210 · 927961121Eget selskapSe alle eiere | 2022* | 0–3 år | 51,85 % | 51,85 % | I siste kildeår | Historikk |
| Consto Holding ASEiendom · 917807299Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 0,83 % | 0,83 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Up North Hospitality ASBransjekode 55.100 · 925951331Eget selskapSe alle eiere | 2022* | 0–3 år | 90,1 % | 90,1 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Pioneer Property Group ASAEiendom · 914839327Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 1,57 % | 2,11 % | I siste kildeår | Historikk |
| Caracap ASForbruker og handel · 923662944Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 41,13 % | 42,05 % | I siste kildeår | Historikk |
| Bavallen Eiendom ASEiendom · 928020185Eget selskapSe alle eiere | 2022* | 0–3 år | 50 % | 50 % | I siste kildeår | Historikk |
| Elywhere International ASProfesjonelle tjenester · 830752552Eget selskapSe alle eiere | 2022* | 0–3 år | 100 % | 100 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Kvitfjell Prosjektutvikling ASEiendom · 992601787Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 31 % | 31 % | I siste kildeår | Historikk |
| Rabg ASBransjekode 43.120 · 916725655Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 16,05 % | 16,05 % | I siste kildeår | Historikk |
| Haneseth Midt-Norge ASBransjekode 43.210 · 930082090Eget selskapSe alle eiere | 2022* | 0–3 år | 100 % | 100 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Ezone Energy ASMaskinvare · 926545760Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 8,43 % | 30,09 % | I siste kildeår | Historikk |
| Snö True North ASBransjekode 64.312 · 820953452Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 5 % | 5 % | I siste kildeår | Historikk |
* Først observert ved datasettgrensen; posisjonen kan være eldre enn 2022.
DATAGRUNNLAG