HENTER INVESTORBEVIS
HENTER INVESTORBEVIS
Sphere AS · Org.nr. 889238682 · OSLO
Kategori: Engleinvestor · sikkerhet middels · kilde offentlig register
EIERSKAPSMØNSTER
Regnet fra 50 synlige posisjoner på denne siden.
En økning er ikke bevis på reinvestering. Endringer kan skyldes emisjoner, overføringer eller endret totalt antall aksjer.
PORTEFØLJEBEVIS
30 er ikke observert i siste årlige øyeblikksbilde.
| Selskap | Først observert | Selskapsalder | Ved første observasjon | Siste observasjon | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Link Mobility Group Holding ASAMedia, Programvare · 920901336Se alle eiere | 2025 | 4–7 år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Seabed Separation ASProfesjonelle tjenester · 812556312Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0,03 % | 0,03 % | I siste kildeår | Historikk |
| Icbrg ASProfesjonelle tjenester · 932084775Se alle eiere | 2025 | 0–3 år | 0,08 % | 0,08 % | I siste kildeår | Historikk |
| Bevivo ASForbruker og handel · 932949369Se alle eiere | 2025 | 0–3 år | 0,12 % | 0,12 % | I siste kildeår | Historikk |
| Dolphin Drilling ASBransjekode 09.101 · 929255038Se alle eiere | 2025 | 0–3 år | 0,02 % | 0,02 % | I siste kildeår | Historikk |
| Farm Society ASMat og landbruk · 920527965Se alle eiere | 2025 | 4–7 år | 0,1 % | 0,1 % | I siste kildeår | Historikk |
| Horde ASMedia, Programvare · 921695322Se alle eiere | 2025 | 4–7 år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Aker ASAProgramvare · 886581432Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Nordic Halibut ASBransjekode 03.211 · 974526441Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Trilobite Industri ASBransjekode 72.100 · 829867362Se alle eiere | 2025 | 0–3 år | 0,12 % | 0,12 % | I siste kildeår | Historikk |
| Citybox ASBransjekode 77.400 · 989551752Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Premium Travel Holding ASForbruker og handel · 915577431Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Public Property Invest ASABransje ukjent · 921563108Se alle eiere | 2024 | Ukjent | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Nuet ASMat og landbruk · 921687443Se alle eiere | 2024 | 4–7 år | 0,05 % | 0,13 % | I siste kildeår | Historikk |
| Horde Plus ASMedia · 931272403Se alle eiere | 2024 | 0–3 år | 0,05 % | 0,05 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Tørn ASBransje ukjent · 917258686Se alle eiere | 2024 | Ukjent | 0,02 % | 0,02 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Ship O Hoi ASProgramvare · 930178667Se alle eiere | 2024 | 0–3 år | 0,13 % | 0,11 % | I siste kildeår | Historikk |
| Empress Norge ASMat og landbruk · 915313760Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0,1 % | 0,1 % | I siste kildeår | Historikk |
| Graphogame Spv ASBransjekode 64.323 · 931987895Se alle eiere | 2024 | 0–3 år | 0,76 % | 0,76 % | I siste kildeår | Historikk |
| Ofs Norge ASBransjekode 03.300 · 913030982Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Atlantic Sapphire ASABransjekode 64.220 · 895436232Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Hav Group ASAMaskinvare · 926311581Se alle eiere | 2024 | 4–7 år | 0,01 % | 0,01 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Seismic Provider Group ASProfesjonelle tjenester · 932747308Se alle eiere | 2024 | 0–3 år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Mad Software ASProgramvare · 930585548Se alle eiere | 2024 | 0–3 år | 0,08 % | 0,08 % | I siste kildeår | Historikk |
| Enerin ASProfesjonelle tjenester · 912546896Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0,03 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Kid ASAForbruker og handel · 988384135Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Nordic Semiconductor ASAMaskinvare · 966011726Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Kitemill ASProfesjonelle tjenester · 992943718Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0,03 % | 0,03 % | I siste kildeår | Historikk |
| Down To Earth ASProfesjonelle tjenester · 927416026Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 0,06 % | 0,06 % | I siste kildeår | Historikk |
| Marine Pro ASProfesjonelle tjenester · 918771743Se alle eiere | 2023 | 4–7 år | 0,09 % | 0,09 % | I siste kildeår | Historikk |
| Vin Oslobukta ASForbruker og handel · 927249227Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 0,12 % | 0,11 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Havkraft ASProfesjonelle tjenester · 994795864Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0,05 % | 0,05 % | I siste kildeår | Historikk |
| Znl Energy ASMaskinvare · 928467597Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 0,03 % | 0,03 % | I siste kildeår | Historikk |
| Advokatguiden ASMedia · 924915692Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 0,06 % | 0,06 % | I siste kildeår | Historikk |
| Viking Arm Medical ASBransjekode 72.100 · 826790792Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 0,04 % | 0,06 % | I siste kildeår | Historikk |
| Døds Holding Spv ASBransjekode 00.000 · 931182226Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 2,21 % | 2,21 % | I siste kildeår | Historikk |
| Cu.school ASProgramvare · 928652912Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 0,12 % | 0,12 % | I siste kildeår | Historikk |
| Burgerheim Holding ASMat og landbruk · 925924180Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 0,07 % | 0,07 % | I siste kildeår | Historikk |
| Pharmasum Therapeutics ASBransjekode 72.100 · 913746430Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0,05 % | 0,05 % | I siste kildeår | Historikk |
| Alotta ASProfesjonelle tjenester · 825171142Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 0,03 % | 0,03 % | I siste kildeår | Historikk |
| Norsk Helseportal ASProgramvare · 917286868Se alle eiere | 2023 | 4–7 år | 0,48 % | 0,45 % | I siste kildeår | Historikk |
| Agdir Drift ASProfesjonelle tjenester · 921893639Se alle eiere | 2023 | 4–7 år | 0,05 % | 0,22 % | I siste kildeår | Historikk |
| Rec Silicon ASABransjekode 20.130 · 977258561Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Black Sea Property ASEiendom · 914892902Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 0,22 % | 0,02 % | I siste kildeår | Historikk |
| Verd Holding ASForbruker og handel · 927784866Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,1 % | 0,08 % | I siste kildeår | Historikk |
| Kin Holdco ASForbruker og handel · 926950541Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Imperia Gym, ASBransjekode 93.130 · 915828892Eget selskapSe alle eiere | 2022* | 4–7 år | 50 % | 50 % | I siste kildeår | Historikk |
| Jubel Eventyr Holding ASBransjekode 94.992 · 923622039Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,31 % | 0,3 % | I siste kildeår | Historikk |
| Salmar ASAMat og landbruk · 960514718Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Petronor E&p ASABransjekode 00.000 · 927866951Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
* Først observert ved datasettgrensen; posisjonen kan være eldre enn 2022.
DATAGRUNNLAG