HENTER INVESTORBEVIS
HENTER INVESTORBEVIS
Org.nr. 980049280 · HAUGESUND
EIERSKAPSMØNSTER
Regnet fra 50 synlige posisjoner på denne siden.
En økning er ikke bevis på reinvestering. Endringer kan skyldes emisjoner, overføringer eller endret totalt antall aksjer.
PORTEFØLJEBEVIS
9 er ikke observert i siste årlige øyeblikksbilde.
| Selskap | Først observert | Selskapsalder | Ved første observasjon | Siste observasjon | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordic Mining ASABransjekode 07.290 · 989796739Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Salmar ASAMat og landbruk · 960514718Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Lerøy Seafood Group ASABransjekode 03.211 · 975350940Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Equinor ASABransjekode 06.100 · 923609016Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Mowi ASABransjekode 03.211 · 964118191Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Flekkefjord SparebankFintech · 937894627Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0,09 % | 0,09 % | I siste kildeår | Historikk |
| Matvareexpressen ASForbruker og handel · 892436452Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0,71 % | 0,71 % | I siste kildeår | Historikk |
| Barents Blue ASProfesjonelle tjenester · 932579715Se alle eiere | 2025 | 0–3 år | 0,09 % | 0,09 % | I siste kildeår | Historikk |
| Elektroimportøren ASForbruker og handel · 913250524Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0,04 % | 0,04 % | I siste kildeår | Historikk |
| Sparebanken NorgeFintech · 832554332Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Atlantic Sapphire ASABransjekode 64.220 · 895436232Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0,02 % | 0,02 % | I siste kildeår | Historikk |
| Dof Group ASABransjekode 09.109 · 930053112Se alle eiere | 2025 | 0–3 år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Deep Value Driller ASBransjekode 00.000 · 926410652Se alle eiere | 2025 | 4–7 år | 0,02 % | 0,02 % | I siste kildeår | Historikk |
| Orkla ASAMat og landbruk · 910747711Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Tekna Holding ASAEnergi og klima · 925347884Se alle eiere | 2025 | 4–7 år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Solstad Maritime ASABransjekode 50.201 · 932482185Se alle eiere | 2025 | 0–3 år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Akastor ASABransjekode 50.203 · 986529551Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Nos Nova ASEnergi og klima · 923377476Se alle eiere | 2025 | 4–7 år | 0,05 % | 0,05 % | I siste kildeår | Historikk |
| Prosafe SeBransjekode 77.390 · 823139772Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Borgestad ASAEiendom · 920639674Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0,04 % | 0,04 % | I siste kildeår | Historikk |
| Aker Bp ASABransjekode 06.100 · 989795848Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| North Energy ASABransjekode 00.000 · 891797702Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0,08 % | 0,08 % | I siste kildeår | Historikk |
| Sparebank 1 Sør-Norge ASAFintech · 937895321Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Elkem ASABransjekode 20.130 · 911382008Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Odfjell SeBransjekode 50.201 · 930192503Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0,05 % | 0,04 % | I siste kildeår | Historikk |
| Wilh. Wilhelmsen Holding ASABransjekode 52.220 · 995277905Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Vend Marketplaces ASAProfesjonelle tjenester · 933739384Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Norske Skog ASABransjekode 17.120 · 914483549Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Haugesund SparebankFintech · 837895502Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0,32 % | 0,72 % | I siste kildeår | Historikk |
| Petronor E&p ASABransjekode 00.000 · 927866951Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Yara International ASABransjekode 20.150 · 986228608Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Norsk Hydro ASABransjekode 24.420 · 914778271Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Elopak ASABransjekode 17.120 · 811413682Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Storebrand ASABransjekode 64.210 · 916300484Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Nordsjø ASFintech · 818473672Se alle eiere | 2023 | 4–7 år | 0,2 % | 0,2 % | I siste kildeår | Historikk |
| Panoro Energy ASAEnergi og klima · 994051067Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Eidesvik Offshore ASABransjekode 50.203 · 986942785Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 1,68 % | 4,33 % | I siste kildeår | Historikk |
| Edda Wind ASABransjekode 42.221 · 923565264Se alle eiere | 2023 | 4–7 år | 0,03 % | 0,03 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASAEiendom · 914594685Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Austevoll Seafood ASABransjekode 03.211 · 929975200Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Rec Silicon ASABransjekode 20.130 · 977258561Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Belships ASBransjekode 50.201 · 930776793Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0,04 % | 0,03 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Shannon Invest ASBransjekode 50.201 · 996993086Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 33,33 % | 33,33 % | I siste kildeår | Historikk |
| Caiano Ship ASBransjekode 77.340 · 977175607Eget selskapSe alle eiere | 2022* | 8+ år | 100 % | 100 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Nordic Halibut ASBransjekode 03.211 · 974526441Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Koralfisk ASEiendom · 964786054Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 11,63 % | 12,78 % | I siste kildeår | Historikk |
| Petrolia Noco ASBransjekode 06.100 · 997015231Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Adonis ASProgramvare · 947812815Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 2,83 % | 2,83 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Playsafe Group ASMedia, Programvare · 919654155Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 0,36 % | 0,52 % | I siste kildeår | Historikk |
| Octagon Farm ASIndustri og deeptech · 923980938Eget selskapSe alle eiere | 2022* | 0–3 år | 26,83 % | 61,04 % | I siste kildeår | Historikk |
* Først observert ved datasettgrensen; posisjonen kan være eldre enn 2022.
DATAGRUNNLAG