HENTER INVESTORBEVIS
HENTER INVESTORBEVIS
Org.nr. 988965502 · LILLESTRØM
EIERSKAPSMØNSTER
Regnet fra 50 synlige posisjoner på denne siden.
En økning er ikke bevis på reinvestering. Endringer kan skyldes emisjoner, overføringer eller endret totalt antall aksjer.
PORTEFØLJEBEVIS
7 er ikke observert i siste årlige øyeblikksbilde.
| Selskap | Først observert | Selskapsalder | Ved første observasjon | Siste observasjon | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barents Blue ASProfesjonelle tjenester · 932579715Se alle eiere | 2025 | 0–3 år | 0,14 % | 0,14 % | I siste kildeår | Historikk |
| Instabank ASAFintech · 816914582Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Aker ASAProgramvare · 886581432Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| B2 Impact ASABransjekode 64.220 · 992249986Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Atlantic Sapphire ASABransjekode 64.220 · 895436232Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0,09 % | 0,09 % | I siste kildeår | Historikk |
| Edda Wind ASABransjekode 42.221 · 923565264Se alle eiere | 2023 | 4–7 år | 0,02 % | 0,03 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Quantafuel ASBransjekode 72.100 · 915119484Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Fjord Defence Group ASAProfesjonelle tjenester · 917811288Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 0,45 % | 0,21 % | I siste kildeår | Historikk |
| Oncoinvent ASABransjekode 72.100 · 992219688Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,06 % | 0,16 % | I siste kildeår | Historikk |
| Techstep ASAProgramvare · 977037093Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0,06 % | I siste kildeår | Historikk |
| Elkem ASABransjekode 20.130 · 911382008Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Nordic Unmanned ASAProfesjonelle tjenester · 999642381Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,06 % | 0,08 % | I siste kildeår | Historikk |
| Spir Group ASProgramvare · 823843542Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,02 % | 0,02 % | I siste kildeår | Historikk |
| Risør Shipping Holding ASBransjekode 77.340 · 976094875Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,05 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Agilyx ASABransjekode 64.220 · 923974709Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,02 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Exact Therapeutics ASBransjekode 72.100 · 998317487Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,13 % | 0,08 % | I siste kildeår | Historikk |
| Endúr ASABransjekode 42.130 · 991279539Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,05 % | 0,03 % | I siste kildeår | Historikk |
| Scana ASABransjekode 09.109 · 928613941Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,17 % | 0,16 % | I siste kildeår | Historikk |
| Rec Silicon ASABransjekode 20.130 · 977258561Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Cloudberry Clean Energy ASAEnergi og klima · 919967072Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 0,04 % | 0,03 % | I siste kildeår | Historikk |
| Norske Skog ASABransjekode 17.120 · 914483549Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,04 % | 0,04 % | I siste kildeår | Historikk |
| Norwegian Block Exchange ASProgramvare · 920245676Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 0,22 % | 0,11 % | I siste kildeår | Historikk |
| Nordic Mining ASABransjekode 07.290 · 989796739Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Axactor ASAProfesjonelle tjenester · 921896328Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,03 % | 0,03 % | I siste kildeår | Historikk |
| Kongsberg Automotive ASABransjekode 29.320 · 942593821Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,07 % | 0,07 % | I siste kildeår | Historikk |
| Heroic ASBransjekode 93.190 · 924115904Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,07 % | 0,07 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Deep Value Driller ASBransjekode 00.000 · 926410652Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,07 % | 0,05 % | I siste kildeår | Historikk |
| Xxl ASForbruker og handel · 995306158Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Bergen Carbon Solutions ASBransjekode 20.600 · 917453527Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 0,07 % | 0,07 % | I siste kildeår | Historikk |
| Smartoptics Group ASABransjekode 46.500 · 858905192Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,02 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Nykode Therapeutics ASABransjekode 72.100 · 990646066Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Saga Pure ASAProfesjonelle tjenester · 995359774Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,23 % | 0,17 % | I siste kildeår | Historikk |
| M Vest Water ASBransjekode 72.100 · 914631408Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,07 % | 0,06 % | I siste kildeår | Historikk |
| Arribatec Group ASAProfesjonelle tjenester · 979867654Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,04 % | 0,03 % | I siste kildeår | Historikk |
| Nos Nova ASEnergi og klima · 923377476Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,14 % | 0,07 % | I siste kildeår | Historikk |
| Green Minerals ASBransjekode 08.910 · 925852481Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,02 % | 0,17 % | I siste kildeår | Historikk |
| Aker Horizons ASABransje ukjent · 925978558Se alle eiere | 2022* | Ukjent | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Ocean Geoloop ASEnergi og klima · 824505802Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,02 % | 0,02 % | I siste kildeår | Historikk |
| Ensurge Micropower ASABransjekode 72.100 · 889186232Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Observe Medical ASABransjekode 46.460 · 822907822Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,07 % | 0,08 % | I siste kildeår | Historikk |
| Norwegian Air Shuttle ASABransjekode 51.100 · 965920358Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Inin Group ASBransjekode 42.222 · 911631474Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,16 % | 0,15 % | I siste kildeår | Historikk |
| Aker Biomarine ASAProfesjonelle tjenester · 913915062Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Condalign ASProfesjonelle tjenester · 996081001Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,13 % | 0,11 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Arctic Bioscience ASMat og landbruk · 996638812Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,03 % | 0,03 % | I siste kildeår | Historikk |
| Otello Corporation ASAMedia, Programvare · 974529459Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Skandia Greenpower ASEnergi og klima · 815836782Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 0,08 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Mintra Holding ASProgramvare · 914441307Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,03 % | 0,02 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Gcc Global Car Carriers ASBransjekode 50.201 · 827669962Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,01 % | 0,01 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Hunter Group ASABransjekode 50.201 · 985955107Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,02 % | 0,37 % | I siste kildeår | Historikk |
* Først observert ved datasettgrensen; posisjonen kan være eldre enn 2022.
DATAGRUNNLAG