HENTER INVESTORBEVIS
HENTER INVESTORBEVIS
Mimir Analyse Og Rådgivning AS · Org.nr. 928438058 · BODØ
Kategori: Engleinvestor · sikkerhet middels · kilde offentlig register
EIERSKAPSMØNSTER
Regnet fra 50 synlige posisjoner på denne siden.
En økning er ikke bevis på reinvestering. Endringer kan skyldes emisjoner, overføringer eller endret totalt antall aksjer.
PORTEFØLJEBEVIS
2 er ikke observert i siste årlige øyeblikksbilde.
| Selskap | Først observert | Selskapsalder | Ved første observasjon | Siste observasjon | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayon ASFintech · 921534191Se alle eiere | 2025 | 4–7 år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Enua Spv ASBransjekode 00.000 · 934271904Se alle eiere | 2025 | 0–3 år | 0,08 % | 0,08 % | I siste kildeår | Historikk |
| Internia ASProgramvare · 913480295Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 12,87 % | 12,87 % | I siste kildeår | Historikk |
| Skagerrak Technologies ASProgramvare · 926188305Se alle eiere | 2025 | 4–7 år | 0,03 % | 0,03 % | I siste kildeår | Historikk |
| Farm Society ASMat og landbruk · 920527965Se alle eiere | 2025 | 4–7 år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Aquapredict ASProfesjonelle tjenester · 931467425Se alle eiere | 2025 | 0–3 år | 0,12 % | 0,12 % | I siste kildeår | Historikk |
| Aarja Health Holding ASForbruker og handel · 926970917Se alle eiere | 2024 | 0–3 år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Ship O Hoi ASProgramvare · 930178667Se alle eiere | 2024 | 0–3 år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Invertapro ASMat og landbruk · 917809755Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Mad Software ASProgramvare · 930585548Se alle eiere | 2024 | 0–3 år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Saga Mobil ASBransjekode 61.200 · 990938547Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Auk Eco ASProfesjonelle tjenester · 921415907Se alle eiere | 2024 | 4–7 år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Graphogame Spv ASBransjekode 64.323 · 931987895Se alle eiere | 2024 | 0–3 år | 0,03 % | 0,03 % | I siste kildeår | Historikk |
| Stack By Me ASBransjekode 66.120 · 925832995Se alle eiere | 2024 | 4–7 år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Lisa Solutions ASProgramvare · 930573760Se alle eiere | 2024 | 0–3 år | 0,05 % | 0,09 % | I siste kildeår | Historikk |
| Tillit Forsikring ASProgramvare · 919084804Se alle eiere | 2024 | 4–7 år | 0,06 % | 0,16 % | I siste kildeår | Historikk |
| Rewo ASProfesjonelle tjenester · 925597120Se alle eiere | 2024 | 4–7 år | 0,02 % | 0,02 % | I siste kildeår | Historikk |
| Tørn ASBransje ukjent · 917258686Se alle eiere | 2024 | Ukjent | 0,01 % | 0,01 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Bikefinder ASProfesjonelle tjenester · 915694608Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0,02 % | 0,21 % | I siste kildeår | Historikk |
| Knitandnote ASProgramvare · 927153041Se alle eiere | 2024 | 0–3 år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Virtur ASProgramvare · 931450506Se alle eiere | 2024 | 0–3 år | 0,2 % | 0,2 % | I siste kildeår | Historikk |
| Airmine ASProgramvare · 921095651Se alle eiere | 2024 | 4–7 år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Skillup ASBransjekode 00.000 · 928205339Se alle eiere | 2024 | 0–3 år | 0,01 % | 0,03 % | I siste kildeår | Historikk |
| Medcube ASProgramvare · 933336883Se alle eiere | 2024 | 0–3 år | 2,47 % | 2,09 % | I siste kildeår | Historikk |
| Dribblr Group ASProfesjonelle tjenester · 924057165Se alle eiere | 2023 | 4–7 år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Mint Dental ASHelse · 929262433Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 0,11 % | 0,11 % | I siste kildeår | Historikk |
| Kitemill ASProfesjonelle tjenester · 992943718Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Bookis Spv ASBransjekode 64.323 · 931711334Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 0,03 % | 0,03 % | I siste kildeår | Historikk |
| Marine Pro ASProfesjonelle tjenester · 918771743Se alle eiere | 2023 | 4–7 år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Vogl ASBransjekode 63.910 · 925130931Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 0,03 % | 2,16 % | I siste kildeår | Historikk |
| Pharmasum Therapeutics ASBransjekode 72.100 · 913746430Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Advokatguiden ASMedia · 924915692Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Znl Energy ASMaskinvare · 928467597Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Boldbooks ASProfesjonelle tjenester · 917634327Se alle eiere | 2023 | 4–7 år | 0,02 % | 0,05 % | I siste kildeår | Historikk |
| Norwegian Rain ASBransjekode 14.210 · 992386754Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0,02 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Torghatten Aqua ASBransjekode 03.222 · 977552087Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Norwegian Renewables Group ASProfesjonelle tjenester · 818143982Se alle eiere | 2023 | 4–7 år | 0,02 % | 0,02 % | I siste kildeår | Historikk |
| Cu.school ASProgramvare · 928652912Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Immuvera Therapeutics ASProfesjonelle tjenester · 926109553Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Horde ASMedia, Programvare · 921695322Se alle eiere | 2023 | 4–7 år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Cgp Group ASProfesjonelle tjenester · 912809773Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0,03 % | 0,03 % | I siste kildeår | Historikk |
| Lildog ASBransjekode 61.100 · 918836225Se alle eiere | 2023 | 4–7 år | 0,05 % | 0,05 % | I siste kildeår | Historikk |
| Døds Holding Spv ASBransjekode 00.000 · 931182226Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 0,08 % | 0,08 % | I siste kildeår | Historikk |
| Viking Arm Medical ASBransjekode 72.100 · 826790792Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Folkekraft ASEnergi og klima · 830068112Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 0,03 % | 0,11 % | I siste kildeår | Historikk |
| Norquant ASProgramvare · 818624212Se alle eiere | 2023 | 4–7 år | 0,06 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Wecovercare ASHelse · 918320407Se alle eiere | 2023 | 4–7 år | 0,13 % | 0,94 % | I siste kildeår | Historikk |
| Fudi ASForbruker og handel · 929241126Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 0,03 % | 0,04 % | I siste kildeår | Historikk |
| Polarfisk- ASBransjekode 03.212 · 994210246Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0,02 % | 0,07 % | I siste kildeår | Historikk |
| Firi ASFintech · 919932465Se alle eiere | 2023 | 4–7 år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
* Først observert ved datasettgrensen; posisjonen kan være eldre enn 2022.
DATAGRUNNLAG