HENTER INVESTORBEVIS
HENTER INVESTORBEVIS
Org.nr. 915410456 · OSLO
EIERSKAPSMØNSTER
Regnet fra 50 synlige posisjoner på denne siden.
En økning er ikke bevis på reinvestering. Endringer kan skyldes emisjoner, overføringer eller endret totalt antall aksjer.
PORTEFØLJEBEVIS
22 er ikke observert i siste årlige øyeblikksbilde.
| Selskap | Først observert | Selskapsalder | Ved første observasjon | Siste observasjon | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solstad Maritime ASABransjekode 50.201 · 932482185Se alle eiere | 2025 | 0–3 år | 0,08 % | 0,08 % | I siste kildeår | Historikk |
| B2 Impact ASABransjekode 64.220 · 992249986Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0,08 % | 0,08 % | I siste kildeår | Historikk |
| Aker ASAProgramvare · 886581432Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Instabank ASAFintech · 816914582Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0,11 % | 0,11 % | I siste kildeår | Historikk |
| Gjensidige Forsikring ASABransjekode 65.120 · 995568217Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Oncoinvent ASABransjekode 72.100 · 992219688Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Pareto Bank ASAFintech · 990906475Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Måsøval ASBransjekode 03.211 · 933792854Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0,02 % | 0,02 % | I siste kildeår | Historikk |
| Lerøy Seafood Group ASABransjekode 03.211 · 975350940Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Nrc Group ASABransjekode 42.110 · 910686909Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0,1 % | 0,18 % | I siste kildeår | Historikk |
| Abg Sundal Collier Holding ASAFintech · 961095026Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0,04 % | 0,04 % | I siste kildeår | Historikk |
| Vow ASAProfesjonelle tjenester · 996819000Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0,03 % | 0,03 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Sparebanken MøreFintech · 937899319Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0,06 % | 0,1 % | I siste kildeår | Historikk |
| Grieg Seafood ASABransjekode 03.211 · 946598038Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0,04 % | 0,04 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Tgs ASAProfesjonelle tjenester · 976695372Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0,02 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Rogaland SparebankFintech · 915691161Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0,05 % | 0,12 % | I siste kildeår | Historikk |
| Yara International ASABransjekode 20.150 · 986228608Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Elektroimportøren ASForbruker og handel · 913250524Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0,04 % | 0,04 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Havila Shipping ASABransjekode 50.203 · 882811972Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0,04 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Sparebanken NorgeFintech · 832554332Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,1 % | 0,07 % | I siste kildeår | Historikk |
| Vistin Pharma ASABioteknologi · 915157882Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 1,69 % | 1,69 % | I siste kildeår | Historikk |
| Circio Holding ASABransjekode 72.100 · 996162095Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,19 % | 0,19 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Belships ASBransjekode 50.201 · 930776793Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,32 % | 0,32 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Cloudberry Clean Energy ASAEnergi og klima · 919967072Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 0,02 % | 0,06 % | I siste kildeår | Historikk |
| Kitron ASAMaskinvare · 976605713Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,02 % | 0,02 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Sparebank 1 Sør-Norge ASAFintech · 937895321Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,02 % | 0,05 % | I siste kildeår | Historikk |
| Mpc Container Ships ASABransjekode 50.201 · 918494316Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 0,01 % | 0,01 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Arctic Bioscience ASMat og landbruk · 996638812Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,02 % | 0,02 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Bien Sparebank ASAFintech · 991853995Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,08 % | 0,09 % | I siste kildeår | Historikk |
| Elkem ASABransjekode 20.130 · 911382008Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,02 % | 0,02 % | I siste kildeår | Historikk |
| Elopak ASABransjekode 17.120 · 811413682Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Axactor ASAProfesjonelle tjenester · 921896328Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,08 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Telenor ASABransjekode 61.100 · 982463718Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Cambi ASAProfesjonelle tjenester · 976929284Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,06 % | 0,09 % | I siste kildeår | Historikk |
| Bonheur ASAEiendom · 830357432Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,03 % | 0,03 % | I siste kildeår | Historikk |
| Kahoot! ASProgramvare · 997770234Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Sparebank 1 Nord-NorgeFintech · 952706365Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,24 % | 0,24 % | I siste kildeår | Historikk |
| Protector Forsikring ASABransjekode 65.120 · 985279721Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,02 % | 0,02 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Hunter Group ASABransjekode 50.201 · 985955107Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,03 % | 0,03 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Petronor E&p ASABransjekode 00.000 · 927866951Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,01 % | 0,07 % | I siste kildeår | Historikk |
| Norwegian Air Shuttle ASABransjekode 51.100 · 965920358Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Gentian Diagnostics ASAProfesjonelle tjenester · 983860516Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,03 % | 0,03 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Sparebank 1 NordmøreFintech · 937899408Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Aker Bp ASABransjekode 06.100 · 989795848Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,02 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Solstad Offshore ASABransjekode 50.203 · 945883294Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0,02 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Volue ASProgramvare · 924332166Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,06 % | 0,06 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Vår Energi ASABransjekode 06.200 · 919160675Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0,02 % | I siste kildeår | Historikk |
| Panoro Energy ASAEnergi og klima · 994051067Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,15 % | 0,22 % | I siste kildeår | Historikk |
| Aker Horizons ASABransje ukjent · 925978558Se alle eiere | 2022* | Ukjent | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Sparebank 1 SmnFintech · 937901003Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,03 % | 0,03 % | I siste kildeår | Historikk |
* Først observert ved datasettgrensen; posisjonen kan være eldre enn 2022.
DATAGRUNNLAG