HENTER INVESTORBEVIS
HENTER INVESTORBEVIS
Nyhavn Invest AS · Org.nr. 989099345 · BERGEN
Kategori: Engleinvestor · sikkerhet middels · kilde offentlig register
EIERSKAPSMØNSTER
Regnet fra 40 synlige posisjoner på denne siden.
En økning er ikke bevis på reinvestering. Endringer kan skyldes emisjoner, overføringer eller endret totalt antall aksjer.
PORTEFØLJEBEVIS
3 er ikke observert i siste årlige øyeblikksbilde.
| Selskap | Først observert | Selskapsalder | Ved første observasjon | Siste observasjon | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian Rain ASBransjekode 14.210 · 992386754Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Doktorgården Import And Distribution ASBransjekode 46.340 · 935106710Se alle eiere | 2025 | 0–3 år | 16,67 % | 16,67 % | I siste kildeår | Historikk |
| Bevivo ASForbruker og handel · 932949369Se alle eiere | 2025 | 0–3 år | 0,04 % | 0,04 % | I siste kildeår | Historikk |
| Folkekraft Group ASEnergi og klima · 918342540Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0,14 % | 0,14 % | I siste kildeår | Historikk |
| Seismic Provider Group ASProfesjonelle tjenester · 932747308Se alle eiere | 2024 | 0–3 år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Myyk ASForbruker og handel · 922600406Se alle eiere | 2023 | 4–7 år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Havkraft ASProfesjonelle tjenester · 994795864Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Burgerheim Holding ASMat og landbruk · 925924180Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 0,13 % | 0,59 % | I siste kildeår | Historikk |
| Adite ASProgramvare · 914164249Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Godlag Holding ASEiendom · 913706080Eget selskapSe alle eiere | 2022* | 8+ år | 50 % | 50 % | I siste kildeår | Historikk |
| God Mat Bergen ASForbruker og handel · 977028507Eget selskapSe alle eiere | 2022* | 8+ år | 50 % | 50 % | I siste kildeår | Historikk |
| Blue Resource Group ASEiendom · 915931294Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| A4 Eiendomsinvest ASEiendom · 991520236Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 33,33 % | 33,33 % | I siste kildeår | Historikk |
| Blåfjell ASMat og landbruk · 925337684Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,02 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Vogl ASBransjekode 63.910 · 925130931Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,02 % | 0,86 % | I siste kildeår | Historikk |
| Bravo Marine ASProfesjonelle tjenester · 917252475Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 0,03 % | 0,03 % | I siste kildeår | Historikk |
| God Bedring ASForbruker og handel · 986439587Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 25 % | 25 % | I siste kildeår | Historikk |
| Strædet Bevertning ASForbruker og handel · 913649796Eget selskapSe alle eiere | 2022* | 8+ år | 50 % | 50 % | I siste kildeår | Historikk |
| Teatergaten 16 Restaurant ASForbruker og handel · 918016643Eget selskapSe alle eiere | 2022* | 4–7 år | 50 % | 50 % | I siste kildeår | Historikk |
| God Drift Bergen ASForbruker og handel · 994691791Eget selskapSe alle eiere | 2022* | 8+ år | 60 % | 60 % | I siste kildeår | Historikk |
| Hayon ASFintech · 921534191Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 0,04 % | 0,03 % | I siste kildeår | Historikk |
| Westpool ASForbruker og handel · 917983992Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 20 % | 25 % | I siste kildeår | Historikk |
| Greenpowerhub ASProgramvare · 922133905Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,01 % | 0,01 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Bergen Byggrehabilitering ASEiendom · 996667227Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 25 % | 25 % | I siste kildeår | Historikk |
| God Stemning Bergen ASForbruker og handel · 997420500Eget selskapSe alle eiere | 2022* | 8+ år | 100 % | 100 % | I siste kildeår | Historikk |
| Banzha ASForbruker og handel · 926781642Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,8 % | 0,8 % | I siste kildeår | Historikk |
| Sharebike Holding ASBransjekode 95.290 · 924707291Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Citybox ASBransjekode 77.400 · 989551752Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Norquant ASProgramvare · 818624212Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 0,06 % | 0,13 % | I siste kildeår | Historikk |
| Northern Playground ASForbruker og handel · 914037271Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Quantik ASProgramvare · 922199825Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,02 % | 0,02 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Lukket Selskap ASBransjekode 90.112 · 915063705Eget selskapSe alle eiere | 2022* | 4–7 år | 50 % | 100 % | I siste kildeår | Historikk |
| Godlag ASForbruker og handel · 998614929Eget selskapSe alle eiere | 2022* | 8+ år | 60 % | 100 % | I siste kildeår | Historikk |
| Kaos Bergen ASForbruker og handel · 992905476Eget selskapSe alle eiere | 2022* | 8+ år | 70 % | 70 % | I siste kildeår | Historikk |
| Apomed Holding ASForbruker og handel · 926962930Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,02 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Vandre Aksjonærselskap ASBransjekode 00.000 · 930640859Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,36 % | 0,08 % | I siste kildeår | Historikk |
| God Drikke Bergen ASForbruker og handel · 984507909Eget selskapSe alle eiere | 2022* | 8+ år | 100 % | 100 % | I siste kildeår | Historikk |
| Instabank ASAFintech · 816914582Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Ginius ASForbruker og handel · 997845498Eget selskapSe alle eiere | 2022* | 8+ år | 100 % | 35 % | I siste kildeår | Historikk |
| Horde ASMedia, Programvare · 921695322Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
* Først observert ved datasettgrensen; posisjonen kan være eldre enn 2022.
DATAGRUNNLAG