HENTER INVESTORBEVIS
HENTER INVESTORBEVIS
Cb Invest AS · Org.nr. 986904506 · STAVANGER
Kategori: Engleinvestor · sikkerhet middels · kilde offentlig register
EIERSKAPSMØNSTER
Regnet fra 50 synlige posisjoner på denne siden.
En økning er ikke bevis på reinvestering. Endringer kan skyldes emisjoner, overføringer eller endret totalt antall aksjer.
PORTEFØLJEBEVIS
23 er ikke observert i siste årlige øyeblikksbilde.
| Selskap | Først observert | Selskapsalder | Ved første observasjon | Siste observasjon | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endúr ASABransjekode 42.130 · 991279539Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Salmar ASAMat og landbruk · 960514718Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Vend Marketplaces ASAProfesjonelle tjenester · 933739384Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Borregaard ASABransjekode 20.140 · 998753562Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Odfjell SeBransjekode 50.201 · 930192503Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Protector Forsikring ASABransjekode 65.120 · 985279721Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Atea ASABransjekode 46.500 · 920237126Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Tekna Holding ASAEnergi og klima · 925347884Se alle eiere | 2025 | 4–7 år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Appear ASAMaskinvare · 986942033Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Wilh. Wilhelmsen Holding ASABransjekode 52.220 · 995277905Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Bluenord ASAProfesjonelle tjenester · 987989297Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Icelandic Salmon ASBransjekode 03.211 · 983621112Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Nordic Semiconductor ASAMaskinvare · 966011726Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Mowi ASABransjekode 03.211 · 964118191Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Sparebank 1 Sør-Norge ASAFintech · 937895321Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Klaveness Combination Carriers ASABransjekode 50.201 · 920662838Se alle eiere | 2024 | 4–7 år | 0 % | 0,02 % | I siste kildeår | Historikk |
| Entra ASAEiendom · 999296432Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Link Mobility Group Holding ASAMedia, Programvare · 920901336Se alle eiere | 2024 | 4–7 år | 0 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Pexip Holding ASAProgramvare · 919850175Se alle eiere | 2024 | 4–7 år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Salmon Evolution ASABransjekode 03.211 · 925344877Se alle eiere | 2024 | 4–7 år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Public Property Invest ASABransje ukjent · 921563108Se alle eiere | 2024 | Ukjent | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Arctic Fish Holding ASBransjekode 03.211 · 825904042Se alle eiere | 2024 | 4–7 år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Dof Group ASABransjekode 09.109 · 930053112Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 0,01 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Equinor ASABransjekode 06.100 · 923609016Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Abl Group ASAProfesjonelle tjenester · 913757424Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Pha Healthcare ASProgramvare · 914347068Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0,58 % | 0,5 % | I siste kildeår | Historikk |
| Yara International ASABransjekode 20.150 · 986228608Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Lyfstone Invest ASBransjekode 72.100 · 924845538Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 1,77 % | 1,77 % | I siste kildeår | Historikk |
| Elkem ASABransjekode 20.130 · 911382008Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Sparebanken NorgeFintech · 832554332Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Volue ASProgramvare · 924332166Se alle eiere | 2023 | 4–7 år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Smartoptics Group ASABransjekode 46.500 · 858905192Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Norbit ASAMaskinvare · 992718196Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Höegh Autoliners ASABransjekode 52.220 · 985459614Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Wallenius Wilhelmsen ASABransjekode 50.201 · 995216604Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Elmera Group ASAEnergi og klima · 920153577Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 0,02 % | 0,02 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Flxbl ASProfesjonelle tjenester · 925427918Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 3,19 % | 2,85 % | I siste kildeår | Historikk |
| Jengax ASProgramvare · 927461323Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 0,54 % | 0,54 % | I siste kildeår | Historikk |
| Norsk Renewables ASProfesjonelle tjenester · 819113912Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 0,08 % | 0,08 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Dnb Bank ASAFintech · 984851006Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Lyfstone ASBransjekode 72.100 · 980675092Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 2,35 % | 2,35 % | I siste kildeår | Historikk |
| Wastech ASBransjekode 72.100 · 926885545Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 14,67 % | 4,7 % | I siste kildeår | Historikk |
| Telenor ASABransjekode 61.100 · 982463718Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Skagerrak Technologies ASProgramvare · 926188305Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 1,52 % | 0,59 % | I siste kildeår | Historikk |
| Vår Energi ASABransjekode 06.200 · 919160675Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Orkla ASAMat og landbruk · 910747711Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Lerøy Seafood Group ASABransjekode 03.211 · 975350940Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Beyonder ASMaskinvare · 917015961Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 3,19 % | 2,61 % | I siste kildeår | Historikk |
| Norcod ASBransjekode 03.211 · 821489962Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 0,02 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Storebrand ASABransjekode 64.210 · 916300484Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
* Først observert ved datasettgrensen; posisjonen kan være eldre enn 2022.
DATAGRUNNLAG