HENTER INVESTORBEVIS
HENTER INVESTORBEVIS
Org.nr. 918322574 · SVEIO
EIERSKAPSMØNSTER
Regnet fra 50 synlige posisjoner på denne siden.
En økning er ikke bevis på reinvestering. Endringer kan skyldes emisjoner, overføringer eller endret totalt antall aksjer.
PORTEFØLJEBEVIS
29 er ikke observert i siste årlige øyeblikksbilde.
| Selskap | Først observert | Selskapsalder | Ved første observasjon | Siste observasjon | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Req Real Estate Fund II ASBransjekode 64.312 · 932975734Se alle eiere | 2025 | 0–3 år | 12,36 % | 12,36 % | I siste kildeår | Historikk |
| Tomra Systems ASAIndustri og deeptech · 927124238Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Link Mobility Group Holding ASAMedia, Programvare · 920901336Se alle eiere | 2025 | 4–7 år | 0,03 % | 0,03 % | I siste kildeår | Historikk |
| Sedna Holdco ASProfesjonelle tjenester · 933987493Se alle eiere | 2025 | 0–3 år | 0,74 % | 0,74 % | I siste kildeår | Historikk |
| Levantor Partnership II ASBransjekode 64.312 · 934626079Se alle eiere | 2025 | 0–3 år | 39,87 % | 39,87 % | I siste kildeår | Historikk |
| Pucs 2021 ASBransjekode 64.312 · 924367261Se alle eiere | 2025 | 4–7 år | 3,14 % | 3,14 % | I siste kildeår | Historikk |
| Oceanx Energy ASProgramvare · 935416485Se alle eiere | 2025 | 0–3 år | 4,8 % | 4,8 % | I siste kildeår | Historikk |
| Selvaag Bolig ASAEiendom · 992587776Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0,08 % | 0,08 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Lyngneset Private Equity ASBransjekode 00.000 · 933377105Eget selskapSe alle eiere | 2024 | 0–3 år | 100 % | 100 % | I siste kildeår | Historikk |
| Esgian ASProfesjonelle tjenester · 924724609Se alle eiere | 2024 | 4–7 år | 4,91 % | 5,41 % | I siste kildeår | Historikk |
| Chall ASProgramvare · 927063352Se alle eiere | 2024 | 0–3 år | 8,24 % | 8,18 % | I siste kildeår | Historikk |
| Req Holding ASBransjekode 66.300 · 927115778Se alle eiere | 2024 | 0–3 år | 9,54 % | 9,54 % | I siste kildeår | Historikk |
| Anchora Management ASBransjekode 66.300 · 830106812Se alle eiere | 2024 | 0–3 år | 10 % | 10 % | I siste kildeår | Historikk |
| Turnstone Private Equity Fund I ASBransjekode 64.312 · 930758469Se alle eiere | 2024 | 0–3 år | 1,17 % | 1,17 % | I siste kildeår | Historikk |
| Levantor Private Equity ASBransjekode 64.323 · 998867401Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 40 % | 40 % | I siste kildeår | Historikk |
| Argentum 2023 ASBransjekode 64.312 · 932361159Se alle eiere | 2024 | 0–3 år | 2,9 % | 2,6 % | I siste kildeår | Historikk |
| Anchora Capital ASBransjekode 64.312 · 929170407Se alle eiere | 2024 | 0–3 år | 35,83 % | 23,83 % | I siste kildeår | Historikk |
| Wenn Property ASProfesjonelle tjenester · 931480758Se alle eiere | 2024 | 0–3 år | 4,54 % | 3,31 % | I siste kildeår | Historikk |
| High Voltage Robotics ASProgramvare · 932782766Se alle eiere | 2024 | 0–3 år | 33,42 % | 33,42 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Wenn ASAProfesjonelle tjenester · 919977639Se alle eiere | 2024 | 4–7 år | 12,42 % | 11,57 % | I siste kildeår | Historikk |
| Pref 2025 ASBransjekode 64.312 · 932204223Se alle eiere | 2024 | 0–3 år | 9,88 % | 6,59 % | I siste kildeår | Historikk |
| Cubera Private Equity 2021 Invest ASBransjekode 64.312 · 926887823Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 1,2 % | 1,2 % | I siste kildeår | Historikk |
| Argentum 2022 ASBransjekode 64.312 · 928978419Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 2,35 % | 2,33 % | I siste kildeår | Historikk |
| Altitude Capital ASBransjekode 64.312 · 818029942Se alle eiere | 2023 | 4–7 år | 4,55 % | 4,55 % | I siste kildeår | Historikk |
| Pref 2023 ASBransjekode 64.312 · 828993372Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 4,17 % | 3,46 % | I siste kildeår | Historikk |
| Cubera Private Equity 2020 Invest ASBransjekode 64.312 · 924783036Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 0,83 % | 0,83 % | I siste kildeår | Historikk |
| Req Co-Invest Bergen ASEiendom · 930046809Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 12,57 % | 12,33 % | I siste kildeår | Historikk |
| Argentum Secondary Opportunity 2023 ASBransjekode 64.312 · 930086398Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 16 % | 11,61 % | I siste kildeår | Historikk |
| Aker Bp ASABransjekode 06.100 · 989795848Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Zaptec ASABransjekode 46.500 · 999164137Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0,81 % | 1,73 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Borregaard ASABransjekode 20.140 · 998753562Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,03 % | 0,03 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Sparebank 1 Sør-Norge ASAFintech · 937895321Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,02 % | 0,02 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Req Real Estate Fund I ASBransjekode 64.312 · 928154246Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 3,56 % | 2,72 % | I siste kildeår | Historikk |
| Odfjell SeBransjekode 50.201 · 930192503Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,07 % | 0,07 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Orkla ASAMat og landbruk · 910747711Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Sparebanken NorgeFintech · 832554332Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,03 % | 0,03 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Elkem ASABransjekode 20.130 · 911382008Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,03 % | 0,03 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Norsk Hydro ASABransjekode 24.420 · 914778271Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Multiconsult ASAProfesjonelle tjenester · 910253158Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,04 % | 0,04 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Wilh. Wilhelmsen Holding ASABransjekode 52.220 · 995277905Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,08 % | 0,08 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Tgs ASAProfesjonelle tjenester · 976695372Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,05 % | 0,05 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Sparebank 1 Nord-NorgeFintech · 952706365Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,07 % | 0,07 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Kid ASAForbruker og handel · 988384135Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,1 % | 0,1 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Storebrand ASABransjekode 64.210 · 916300484Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Austevoll Seafood ASABransjekode 03.211 · 929975200Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,03 % | 0,03 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Bonheur ASAEiendom · 830357432Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,02 % | 0,02 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Akva Group ASAIndustri og deeptech · 931693670Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,08 % | 0,08 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Yara International ASABransjekode 20.150 · 986228608Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Lerøy Seafood Group ASABransjekode 03.211 · 975350940Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,02 % | 0,02 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Sparebank 1 SmnFintech · 937901003Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,04 % | 0,04 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
* Først observert ved datasettgrensen; posisjonen kan være eldre enn 2022.
DATAGRUNNLAG