HENTER INVESTORBEVIS
HENTER INVESTORBEVIS
Org.nr. 975925048 · OSLO
EIERSKAPSMØNSTER
Regnet fra 50 synlige posisjoner på denne siden.
En økning er ikke bevis på reinvestering. Endringer kan skyldes emisjoner, overføringer eller endret totalt antall aksjer.
PORTEFØLJEBEVIS
24 er ikke observert i siste årlige øyeblikksbilde.
| Selskap | Først observert | Selskapsalder | Ved første observasjon | Siste observasjon | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norconsult ASAProfesjonelle tjenester · 963865724Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| The Viking Planet ASBransjekode 93.292 · 920878857Se alle eiere | 2025 | 4–7 år | 3,64 % | 3,64 % | I siste kildeår | Historikk |
| N2 Plasma Tech ASProfesjonelle tjenester · 935023858Se alle eiere | 2025 | 0–3 år | 1,21 % | 1,21 % | I siste kildeår | Historikk |
| Andfjord Salmon Group ASBransjekode 03.211 · 913379403Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0,03 % | 0,03 % | I siste kildeår | Historikk |
| Kitron ASAMaskinvare · 976605713Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Vend Marketplaces ASAProfesjonelle tjenester · 933739384Se alle eiere | 2025 | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Chall ASProgramvare · 927063352Se alle eiere | 2024 | 0–3 år | 3,86 % | 3,84 % | I siste kildeår | Historikk |
| Norsk Titanium ASBransjekode 25.990 · 991457429Se alle eiere | 2024 | 8+ år | 0,02 % | 0,02 % | I siste kildeår | Historikk |
| Skypass ASMedia, Programvare · 926933590Se alle eiere | 2024 | 0–3 år | 12,5 % | 12,5 % | I siste kildeår | Historikk |
| Sea Shipping Group ASBransjekode 50.201 · 934170261Se alle eiere | 2024 | 0–3 år | 21,97 % | 21,97 % | I siste kildeår | Historikk |
| Savoy Hotel ASEiendom · 932265311Se alle eiere | 2024 | 0–3 år | 25 % | 25 % | I siste kildeår | Historikk |
| Sea Ship III ASBransjekode 50.201 · 932358905Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 25 % | 25 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Sea Ship Invest ASBransjekode 50.201 · 929616502Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 19,12 % | 19,12 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Endúr ASABransjekode 42.130 · 991279539Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 0,11 % | 0,11 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Dof Group ASABransjekode 09.109 · 930053112Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 0,01 % | 0,05 % | I siste kildeår | Historikk |
| Drengsrudhagen ASEiendom · 997260805Se alle eiere | 2023 | 8+ år | 5 % | 5 % | I siste kildeår | Historikk |
| Solplassen Holding ASEiendom · 927415356Se alle eiere | 2023 | 0–3 år | 25 % | 25 % | I siste kildeår | Historikk |
| Kahoot! ASProgramvare · 997770234Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Arbaflame ASBransjekode 46.810 · 989227815Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,41 % | 0,09 % | I siste kildeår | Historikk |
| Electromagnetic Geoservices ASAProfesjonelle tjenester · 984195486Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Sole Shipping ASBransjekode 52.260 · 987167637Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 11,3 % | 11,3 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Salmar ASAMat og landbruk · 960514718Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Wallenius Wilhelmsen ASABransjekode 50.201 · 995216604Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0,01 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Austevoll Seafood ASABransjekode 03.211 · 929975200Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Sparebank 1 Sør-Norge ASAFintech · 937895321Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Elkem ASABransjekode 20.130 · 911382008Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Justify ASProgramvare · 919951834Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 1,69 % | 6,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Billity ASProfesjonelle tjenester · 920610331Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 1,84 % | 1,85 % | I siste kildeår | Historikk |
| Oslo Bulk ASBransjekode 50.201 · 821787602Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 21,73 % | 22 % | I siste kildeår | Historikk |
| Norwegian Air Shuttle ASABransjekode 51.100 · 965920358Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Multiconsult ASAProfesjonelle tjenester · 910253158Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0,02 % | I siste kildeår | Historikk |
| Vår Energi ASABransjekode 06.200 · 919160675Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Fresh Water Norway ASMat og landbruk · 921788207Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 14 % | 15,41 % | I siste kildeår | Historikk |
| Smartoptics Group ASABransjekode 46.500 · 858905192Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,1 % | 0,1 % | I siste kildeår | Historikk |
| Orkla ASAMat og landbruk · 910747711Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Nykode Therapeutics ASABransjekode 72.100 · 990646066Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0,01 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Veidekke ASABransjekode 41.000 · 917103801Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Airthings ASAProfesjonelle tjenester · 993092045Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,02 % | 0 % | I siste kildeår | Historikk |
| Wilh. Wilhelmsen Holding ASABransjekode 52.220 · 995277905Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,02 % | 0,02 % | I siste kildeår | Historikk |
| Bill Kill ASMedia, Programvare · 917461732Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 1,15 % | 1,06 % | I siste kildeår | Historikk |
| Bonheur ASAEiendom · 830357432Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0 % | 0 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Elopak ASABransjekode 17.120 · 811413682Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Sea Ocean ASBransjekode 50.203 · 926696823Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 16,67 % | 16,67 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Appscard Group ASProgramvare · 825128972Se alle eiere | 2022* | 0–3 år | 5,92 % | 6,35 % | I siste kildeår | Historikk |
| On Food Norway ASForbruker og handel · 990735409Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,6 % | 0,6 % | I siste kildeår | Historikk |
| Lytix Biopharma ASABransjekode 72.100 · 985889635Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,02 % | 0,01 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Lerøy Seafood Group ASABransjekode 03.211 · 975350940Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
| Höegh Autoliners ASABransjekode 52.220 · 985459614Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | Ikke i siste kildeår | Historikk |
| Klaveness Combination Carriers ASABransjekode 50.201 · 920662838Se alle eiere | 2022* | 4–7 år | 0,02 % | 0,02 % | I siste kildeår | Historikk |
| Sparebank 1 SmnFintech · 937901003Se alle eiere | 2022* | 8+ år | 0,01 % | 0,01 % | I siste kildeår | Historikk |
* Først observert ved datasettgrensen; posisjonen kan være eldre enn 2022.
DATAGRUNNLAG